| 02/29 | ヒラメ | 1.0kg〜2.0kg | 0〜2枚 | ホウボウ/メバル | 大原沖 40分 23m 明日は休みです。 |
| 02/28 | ショウサイフグ | 26cm〜35cm | 23〜43匹 | ホウボウ/カワハギ | 大原沖 45分 40m 朝から、ポツポツ釣れたよ |
| 02/27 | ショウサイフグ | 26cm〜32cm | 36〜 | ガンゾウ | 太東沖 45分 39m |
| 02/19 | ショウサイフグ | 27cm〜33cm | 45〜60匹 | 花ダイ/ウマズラ | 太東沖 50分 34m〜38m |
| 02/14 | ショウサイフグ | 28cm〜35cm | 0〜6匹 | ホウボウ/ウマズラ | 大原沖 45分 38m 入れ掛かり。 |
| 02/12 | ハタ五目 | 0.8kg〜1.2kg | ナシ 4 |
マトウダイ/ヒラメ | 大原沖 40分 34m |
| 02/11 | ヒラメ | 1.5kg〜7.0kg | 0〜2枚 | メバル | 大原沖 20分 18m イワシの群れが来た。 |
| 02/07 | マグロ ヒラメ |
ナシ 0.9kg〜2.0kg |
3〜4枚 | ハタ/マトウダイ | 大原沖 40分 25m |
| 02/06 | マグロ ヒラメ |
ナシ 0.8kg〜2.2kg |
2枚 |
ホウボウ | 大原沖 40分 25m |
| 02/05 | 出船せず | ||||
| 02/04 | ヒラメ マグロ |
1.0kg〜2.0kg ナシ |
3枚 | ハタ/メバル/アイナメ マトウダイ |
大原沖 40分 27m |
| 02/01 | ショウサイフグ | 27cm〜35cm | 3〜20匹 | アカメ/ウマズラ | 太東沖 60分 38m |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |