| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 02/27 | ヒラメ | 0.5kg〜0.8kg | 1〜3枚 | メバル/アイナメ/マトウダイ | 太東沖 25分 18m |
| 02/24 | ヒラメ | 0.5kg〜2.8kg | 0〜6枚 | アイナメ/ガンゾウ/メバル/マトウダイ | 太東沖 30分 18m 大原沖 25分 20m |
| 02/22 | ヒラメ | 0.5kg〜2.0kg | 2〜5枚 | ハタ/アイナメ/ガンゾウ/メバル/マトウダイ | 太東沖 30分 20m 大原沖 35分 35m |
| 02/20 | ヒラメ | 0.6kg〜1.3kg | 0〜2枚 | ハタ/メバル/ホウボウ/ガンゾウ | 大原沖 35分 35m |
| 02/17 | ヒラメ | 0.5kg〜1.2kg | 1〜3枚 | アイナメ/ガンゾウ/メバル | 太東沖 30分 18m |
| 02/15 | ヒラメ | 1.0kg〜3.5kg | 2〜4枚 | ハタ/ガンゾウ/マトウダイ | 大原沖 25分 25m |
| 02/13 | ヒラメ | 0.8kg〜2.0kg | 1〜2枚 | ホウボウ/ガンゾウ/マトウダイ | 大原沖 25分 25m |
| 02/12 | ヒラメ | 0.5kg〜2.8kg | 2 | ホウボウ/マトウダイ | 大原沖 25m 船酔いの為9:00に入港 |
| 02/11 | ヒラメ | 0.5kg〜6.5kg | 0〜6枚 | ホウボウ/メバル/ガンゾウ /マトウダイ |
太東沖 25分 20m |
| 02/10 | ヒラメ | 0.5kg〜2.8kg | 0〜4枚 | アイナメ/メバル/ガンゾウ/スズキ | 太東沖 〜大原沖 25分 23m 12分 18m (波が高かった。) |
| 02/08 | ヒラメ | 0.5kg〜 | 0〜1枚 | ガンゾウ/マトウダイ/メバル | 太東沖 30分 20m |
| 02/06 | ヒラメ | 0.5kg〜2.5kg | 3〜6枚 | ホウボウ/メバル/マトウダイ/ガンゾウ | 太東沖 25分 20m バラシが多かった(~_~;) |
| 02/05 | ヒラメ | 0.5kg〜3.5kg | 0〜2枚 | アイナメ/メバル/マトウダイ/ガンゾウ | 太東沖 25分 18m バラシが多かった(~_~;) |
| 02/03 | ヒラメ | 0.5kg〜2.5kg | 0〜2枚 | メバル/ホウボウ/マトウダイ | 大原沖 25分 20m 10分 15m |
| 02/02 | ヒラメ | 0.5kg〜3.5kg | 0〜3枚 | ホウボウ/ガンゾウ | 大原沖 10分 18m |