過去の釣果は下記の月をクリックしてください
| 2009年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003年度 | 11月 | 12月 |

| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 11/20 | フグ | 15cm〜30cm | 11〜20匹 | ガンゾウ | 大原沖 30分 7m〜20m |
| 11/15 | ヒラメ | 0.8kg〜1.0kg | 0〜2匹 | ワラサ/ハタ/メバル | 大原沖 30分 20m 竿頭 茂原市 青柳さん |
| 11/8 | フグ | 15cm〜30cm | 0〜23匹 | ホウボウ/イナダ | 大原沖 30分 7m〜20m 竿頭 茂原市 青柳さん |
| 11/7 | フグ | 15cm〜30cm | 15〜30匹 | なし | 太東前 30分 8〜20m 竿頭 杉並区 須栗場さん |
| 11/5 | ヒラメ | 1.2kg〜2.0kg | 1〜2枚 | ハタ | 大原沖 25分 20m |
| 10/31 | ヒラメ | 0.8kg〜2.5kg | 1〜4枚 | ワラサ/イナダ/ハタ | 大原沖 30分 20m 竿頭 いすみ市 白石さん |
| 10/25 | フグ | 15cm〜30cm | 15〜48匹 | ホウボウ/ガンゾウ | 太東前 20分 19m |
| 10/24 | ヒラメ | 0.5kg〜2.5kg | 2〜4枚 | ハタ | 大原沖 30分 20m 竿頭 長生 金坂さん |
| 10/22 | フグ | 15cm〜30cm | 30〜50匹 | アカメフグ | 太東前 30分 12m |
| 10/18 | フグ | 15cm〜30cm | 30〜50匹 | タコ/アカメフグ | 太東前 30分 15m 竿頭 葛飾区 北守さん |
| 10/13 | ヒラメ | 0.8kg〜2.5kg | 1〜3枚 | なし | 大原沖 30分 20m |
| 10/12 | ヒラメ | 0.8kg〜2.8kg | 2〜7枚 | ハタ | 大原沖 30分 20m 竿頭 長生 金坂さん |
| 10/11 | フグ | 15cm〜30cm | 20〜40匹 | イシガレイ/ガンゾウ ホウボウ |
大原沖 30分 20m 竿頭 松戸市 掘込さん |
| 10/4 | フグ | 15cm〜35cm | 7〜20匹 | ホウボウ/ガンゾウヒラメ カワハギ |
大原沖 20分 22m 竿頭 荒川区 住井さん |
| 10/1 | ヒラメ | 0.5kg〜1.5kg | 0〜2匹 | ホウボウ/ガンゾウヒラメ/ハタ | 大原沖 竿頭 長生村 金坂さん |